2021年度消毒产品省级随机监督抽检情况公示
根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2021年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2021〕152号)、《山西省卫生健康委办公室关于印发2021年山西省随机监督抽查计划的通知》,我委组织开展了抗(抑)菌制剂生产企业检查和抗(抑)菌制剂膏、霜剂型抽查工作,现将抽查检测结果予以公示。
2021年山西省抗(抑)菌制剂膏、霜剂型违法添加禁用物质(氯倍他索丙酸酯)抽检检测情况公示表
序号 | 生产企业名称 | 检验报告编号 | 消毒产品名称 | 产品 规格 | 生产日期或批号 | 采样地点 | 氯倍他索丙酸酯检测结果(μg/g) | 结论 | 抽检单位 |
1 | 江西**生物 科技有限公司 | B-XD-20210757 | 毒草王抑菌乳膏 | 15g/支 | 20201201 | 忻州守信前进药店连锁有限公司第二十二药店 | 309 | 不合格 | 忻州市卫生健康 综合行政执法队 |
2 | 湖南***药业有限公司 | B-XD-20210758 | 金神芙草抑菌乳膏 | 18g/支 | 21022801 | 忻州守信前进药店连锁有限公司第二十二药店 | 291 | 不合格 | 忻州市卫生健康 综合行政执法队 |
3 | 江西**生物科技有限公司 | B-XD-20210805 | 皮白金抑菌乳膏 | 15g/支 | 20210201 | 山西康源大药房有限公司阳泉一分公司 | 682 | 不合格 | 阳泉市卫生健康 综合行政执法队 |
4 | 江西**实业有限公司 | B-XD-20210806 | 七草缘滇紫草抑菌膏 | 15g/支 | 20200503 | 山西康源大药房有限公司阳泉一分公司 | 262 | 不合格 | 阳泉市卫生健康 综合行政执法队 |
5 | 三明市****生物科技有限公司 | B-XD-20210840 | 舒极童肤肽乳膏 | 15g/支 | 20200713 | 晋中市太谷区大众药业有限公司 | 861 | 不合格 | 晋中市卫生健康 综合行政执法队 |
6 | 江西*** 药业有限公司 | B-XD-20210841 | 黄皮肤乳膏 | 20g/支 | 20210101 | 晋中市寿阳县百顺药业有限公司一店 | 807 | 不合格 | 晋中市卫生健康 综合行政执法队 |
7 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210836 | 肤专家抑菌乳膏 | 20g/支 | 202101132 | 晋中长城药业连锁有限公司安宁新村店 | 未检出 | 晋中市卫生健康 综合行政执法队 | |
8 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210837 | 肤专家金三角抑菌软膏 | 20g/支 | 20050032 | 晋中长城药业连锁有限公司安宁新村店 | 未检出 | 晋中市卫生健康 综合行政执法队 | |
9 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210838 | 肤专家鲜王抑菌乳膏 | 20g/支 | 202006091 | 晋中市太谷区大众药业有限公司 | 未检出 | 晋中市卫生健康 综合行政执法队 | |
10 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210839 | 宝宝肤专家抑菌乳膏 | 20g/支 | 202101144 | 晋中市太谷区大众药业有限公司 | 未检出 | 晋中市卫生健康 综合行政执法队 | |
11 | 江西冰蚕生物科技有限公司 | B-XD-20210842 | 冰蚕草本抑菌乳膏 | 15g/支 | 20210501 | 晋中市寿阳县百顺药业有限公司 | 未检出 | 晋中市卫生健康 综合行政执法队 | |
12 | 江西世医堂实业有限公司 | B-XD-20210753 | 百草止痒抑菌膏 | 18g/支 | 20201102 | 大同市华佗医药柳港园大药房有限公司 | 未检出 | 大同市卫生健康 综合行政执法队 | |
13 | 上海商玺伟康(商丘)医药用品有限公司 | B-XD-20210754 | 商源无极膏 抑菌膏 | 10g/支 | 210102 | 大同市华佗医药柳港园大药房有限公司 | 未检出 | 大同市卫生健康 综合行政执法队 | |
14 | 高安市富源堂医药科技有限公司 | B-XD-20210769 | 北儿TM新肤乐霜植物草本抑菌膏 | 15g/支 | 20210402 | 长治市宝宝乐婴幼用品有限公司 | 未检出 | 长治市卫生局 卫生监督所 | |
15 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210770 | 夫专家?肤专家金三角抑菌软膏 | 20g/支 | 202103023 | 长治市永盛九福昇大药房有限公司 | 未检出 | 长治市卫生局 卫生监督所 | |
16 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210789 | 夫专家?精品肤专家抑菌软膏 | 20g/支 | 00900778 | 运城市盐湖区百汇中银医药有限公司 | 未检出 | 运城市卫生健康 综合行政执法队 | |
17 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210790 | 夫专家?肤专家金创抑菌膏 | 20g/支 | 00131066 | 运城市盐湖区百汇中银医药有限公司 | 未检出 | 运城市卫生健康 综合行政执法队 | |
18 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210807 | 肤专家精品宝宝肤专家抑菌软膏 | 20g/支 | 202102054 | 山西国大万民药店连锁有限公司晋城分公司 | 未检出 | 晋城市卫生健康 综合行政执法队 | |
19 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210808 | 肤专家抑菌软膏 | 30g/支 | 202008029 | 山西国大万民药店连锁有限公司晋城分公司 | 未检出 | 晋城市卫生健康 综合行政执法队 | |
20 | 永丰县华氏众康生物科技有限公司 | B-XD-20210816 | 扁平疣一抹灵 | 15g/盒 | 20210103 | 朔州和协中医 皮肤专科医院 | 未检出 | 朔州市卫生健康 综合行政执法队 | |
21 | 江西序诚生物科技有限公司 | B-XD-20210817 | 中医世家 | 15g/盒 | 20191001 | 朔州和协中医 皮肤专科医院 | 未检出 | 朔州市卫生健康 综合行政执法队 | |
22 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210830 | 肤专家湿养王抑菌软膏 | 20g/盒 | 00161088 | 吕梁市文水县仁济堂大药房嘉和苑分店 | 未检出 | 吕梁市卫生健康 综合行政执法队 | |
23 | 南阳市森源生物技术开发有限责任公司 | B-XD-20210831 | 百草止痒皮肤抑菌膏 | 30g/支 | 20210216 | 汾阳市芪正堂怀仁药房有限公司 | 未检出 | 吕梁市卫生健康 综合行政执法队 | |
24 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210832 | 肤专家芦荟抑菌凝胶 | 50g/支 | 202103025 | 山西德盛堂大药房连锁有限公司吕梁市迎宾店 | 未检出 | 吕梁市卫生健康 综合行政执法队 | |
25 | 山西康必健医疗科技股份有限公司 | B-XD-20210848 | 上守神?抑菌霜 | 10g/瓶 | 20200515 | 山西康必健医疗科技股份有限公司 | 未检出 | 临汾市卫生健康 综合行政执法队 | |
26 | 武汉润禾生物医药有限公司 | B-XD-20210849 | 谷幽兰复合维生素EC抑菌乳膏 | 15g/瓶 | 202010075 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司尧都路店 | 未检出 | 临汾市卫生健康 综合行政执法队 | |
27 | 漳州市三好卫生用品有限公司 | B-XD-20210850 | 琪源堂百想膏 | 12g/支 | 20210201 | 山西临汾竹林大药连锁有限公司尧都路店 | 未检出 | 临汾市卫生健康 综合行政执法队 | |
28 | 江西海州生物科技有限公司 | B-XD-20210879 | 喬生?抑菌乳膏 | 20g/支 | 20210501 | 山西珠雅峰尚 科贸有限公司 | 未检出 | 太原市卫生健康 综合行政执法队 | |
29 | 步源堂生物科技有限公司 | B-XD-20210880 | 十月馨?宝宝安宁膏 | 80g/瓶 | 20210501 | 步源堂生物科技有限公司 | 未检出 | 太原市卫生健康 综合行政执法队 | |
30 | 常州见笑医疗科技有限公司 | B-XD-20210881 | 肤宁牌肤宁霜 | 10g/瓶 | 20210401 | 太原德爱智能 科技有限公司 | 未检出 | 太原市卫生健康 综合行政执法队 |
2021年山西省第一类、第二类消毒产品抽检检测结果公示表
序号 | 生产企业 名称 | 检验报告 编号 | 消毒产品名称 | 产品 规格 | 生产日期 或批号 | 有效成分含量检测结果 | 说明书标注 有效成分含量 | 结论 | 抽检单位 | 消毒产品 类别 |
1 | 运城市盐湖区善水水处理剂有限公司 | XD2021-014-01-W | 善水二氧化氯 消毒片 | 1g×100片/瓶 | 20210901 20210902 | 二氧化氯 含量 4.45% | 二氧化氯 含量 8.0%-9.0% | 不合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
2 | 山西亿佳洁消毒剂有限公司 | XD2021-013-07-W | 亿佳洁?漂粉精 | 500g/瓶 | 20210903
| 有效氯含量 35.6% | 有效氯含量 45%-55% | 不合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
3 | 山西亿佳洁消毒剂有限公司 | XD2021-013-03-W | 亿佳洁?消毒粉 | 500g/袋 | 2021年09月03日 | 有效氯含量 21.3% | 有效氯含量 18%-22% | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
4 | 山西亿佳洁消毒剂有限公司 | XD2021-013-04-W | 亿佳洁?消毒片 | 1g×80片/瓶 | 20210903 | 有效氯含量 41.2% | 有效氯含量 41%-49% | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
5 | 运城市丰玉菌化有限公司 | XD2021-009-01-W | 二氯异氰尿酸钠消毒粉 | 150g/瓶 | 20210724 20210724-1 | 有效氯含量 38.8% | 有效氯含量 34%-44% | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
6 | 山西可利尔生物科技有限公司 | XD2021-015-01-W | 梦运洁?过氧化氢消毒液 | 100ml/瓶 | 2021/09/02 21090161GQ | 过氧化氢 31.6g/L | 过氧化氢 2.7%-3.3% (w/v) | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第一类 |
7 | 山西可利尔生物科技有限公司 | XD2021-016-01-W | 梦运洁?碘伏 消毒液 | 100ml/瓶 | 2021/09/02 21090161DF | 有效碘含量 4.83g/L | 碘 4.5-5.5g/L (w/v) | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第一类 |
8 | 山西可利尔生物科技有限公司 | XD2021-009-01-W | 梦运洁?75%乙醇消毒液 | 100ml/瓶 | 2021/09/02 21090163YC | 乙醇含量 75.5% | 乙醇 75%±5%(v/v) | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第一类 |
9 | 夏县瑶台生物科技有限公司 | XD2021-013-02-W | 瑶台牌消毒粉 | 500g/瓶 | 2021年09月05日 | 有效氯含量 31.0% | 有效氯含量22%-32% | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第一类 |
10 | 夏县瑶台生物科技有限公司 | XD2021-014-03-W | 瑶台?二氧化氯消毒粉 | 50g×4/袋 | 2021/07/09 20210709 | 二氧化氯 含量 7.08% | 二氧化氯 含量 7.0%-9.0% | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
11 | 夏县瑶台生物科技有限公司 | XD2021-012-02-W | 瑶台牌乙醇 消毒液 | 500ml/瓶 | 2021/07/15 20210715 | 乙醇含量 76.5% | 乙醇含量 75%±5%(v/v) | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
12 | 山西中达药业有限公司 | XD2021-013-05-W | 中达牌消毒 泡腾片 | 1.5g×100片/瓶 | 20210703 20210701 | 有效氯含量 34.9% | 有效氯含量 35%±3.5% | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
13 | 山西康洁药业有限公司 | XD2021-014-02-W | 华祥牌二氧 化氯消毒片 | 500g/瓶 | 2021/08/05 20210801 | 二氧化氯 含量 8.08% | 二氧化氯 含量 8.0%-9.0% | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
14 | 山西中城精细生物科技有限公司 | XD2021-013-01-W | 涑水?消毒粉 | 500g/袋 | 2021/01/17 | 有效氯含量 20.8% | 有效氯含量 20%±3% | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
15 | 文水大有实业有限公司 | XD2021-005-01-W | 众乐牌84消毒液 | 500ml/瓶 | 20210601 20210602 | 有效氯含量 58.4g/L | 有效氯含量 40-70g/L | 合格 | 文水县卫生 健康和体育局 | 第二类 |
16 | 文水大有实业有限公司 | XD2021-006-01-W | 消毒液(75%乙醇) | 500ml/瓶 | 2021/06/20 210620 | 乙醇含量 77.5% | 乙醇含量 70-80% | 合格 | 文水县卫生健康和体育局 | 第一类 |
17 | 文水大有实业有限公司 | XD2021-007-01-W | 众乐牌碘伏 消毒剂 | 500ml/瓶 | 20210601 20210602 | 有效碘含量 4.98g/L | 有效碘含量 0.45-0.55% | 合格 | 文水县卫生 健康和体育局 | 第一类 |
18 | 阳泉晋天朗洁环保科技有限公司 | XD2021-008-02-W | 晋天朗洁次氯酸免洗手消毒液(医用) | 125ml/瓶 | 20210116 2021011601 | 有效氯含量 141mg/L | 有效氯含量 150mg/L±10% | 合格 | 阳泉市卫生 健康委员会 | 第二类 |
19 | 阳泉晋天朗洁环保科技有限公司 | XD2021-008-01-W | 晋天朗洁次氯酸消毒液 | 60ml/瓶 | 20210116 2021011601 | 有效氯含量 112mg/L | 有效氯含量 100mg/L±15% | 合格 | 阳泉市卫生 健康委员会 | 第二类 |
20 | 太原市清徐康久医药辅料福利厂 | XD2021-009-01-W | 医用酒精 (外用) | 500ml/瓶 | 20210702 20210717 | 乙醇含量 76.5% | 乙醇含量 ≧75% | 合格 | 清徐县卫生 健康和体育局 | 第一类 |
21 | 山西中城精细生物科技有限公司 | XD2021-012-01-W | 涑涑净?乙醇消毒剂喷雾型 | 500ml/瓶 | 2021/08/23 20210823 | 乙醇含量 75.0% | 乙醇含量 75%±5%(v/v) | 合格 | 运城市卫生 健康委员会 | 第二类 |
检测单位:山西省疾病预防控制中心
随便看看:
相关推荐: