山西和平健康体检中心
作者:admin 时间:2024-03-13
山西和平健康体检中心,是由山西省卫生文化学会发起,山西省卫健委发文批准,健康山西网兴办的一家集健康体检、健康管理、健康教育、健康风险评估和健康干预等多项功能融为一体的专业体检机构。
和平体检位于解放路和涧河路交叉口,尖草坪区商业圈,毗邻地铁口,交通便利,停车位富裕,环境温馨,干净整洁,科室齐全,设备先进。中心秉承和发扬“全心全意、精益求精”的白求恩精神,高擎和平旗帜,立志为广大人民群众提供精准优质的医疗服务。
和平体检高度重视体检质量,立足“全心全意为人民健康服务”的宗旨,配备了全球知名医疗品牌的先进设备,汇聚了美国GE(美国通用公司)的CT机和荷兰飞利浦彩超等国际顶级医疗品牌设备,为体检质量提供了设备保证。
中心拥有一支专业的医护团队,聘请了多名山西医疗界专家和多家山西三甲医院退休大夫,均具有丰富的临床经验和学术造诣,能够准确分析体检结果并提供科学的健康建议,为体检结果提供了人才技术保障。
中心能够进行全面的体检项目,内设有多个专业科室,如内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、影像科、放射科等。中心还引入了互联网医疗技术,可提供智能健康管理服务,通过APP和云端平台,人们可以随时查看体检报告、健康建议和医疗指导,享受到便捷的健康管理服务。中心还和金域检验等国内知名检验机构建立了良好的合作关系,确保了检验结果的精准,严厉杜绝弄虚作假现象,着力提高体检质量,全力塑造良好的口碑和形象。
地址:太原市尖草坪区涧河路98号旺角商务中心18层(地铁尖草坪站C出口)
咨询电话:0351-5555055
套餐情况:
500元套餐 | |||
项目单价 | 男 | 女 | |
一般检查 | 0 | 0 | |
临床科室 | 内科 | 10 | 10 |
外科 | 25 | 25 | |
常规检测 | 血常规五分类 * | 30 | 30 |
功能检查 | 心电图 | 20 | 20 |
超声系列 | 腹部彩超 * | 200 | 200 |
女性专项 | 妇科内诊 | 0 | 20 |
糖类代谢 | 空腹血糖测定 | 5 | 5 |
血脂 | 血清总胆固醇测定 * | 10 | 10 |
血清甘油三酯测定 * | 10 | 10 | |
肝功能 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清尿酸测定 | 10 | 10 | |
肿瘤系列 | 癌胚抗原测定(CEA) | 60 | 60 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 60 | 60 | |
胸部正位(DR不含片) | 60 | 60 | |
合计 | 530 | 550 | |
1000元套餐 | |||
项目单价 | 男 | 女 | |
一般检查 | 0 | 0 | |
临床科室 | 内科 | 10 | 10 |
外科 | 25 | 25 | |
耳鼻喉科 | 10 | 10 | |
眼科 | 25 | 25 | |
非接触性眼压 | 20 | 20 | |
口腔科 | 10 | 10 | |
常规检测 | 血常规五分类 * | 30 | 30 |
尿常规11项 * | 31 | 31 | |
粪便常规 | 15 | 15 | |
功能检查 | 心电图 | 20 | 20 |
骨密度检测 | 60 | 0 | |
动脉硬化检测 | 120 | 0 | |
超声系列 | 腹部彩超 * | 200 | 200 |
阴道彩超 | 0 | 170 | |
前列腺彩超 | 120 | 0 | |
女性专项 | 妇科内诊 | 0 | 20 |
宫颈液基超薄细胞学检查(TCT) | 0 | 150 | |
糖类代谢 | 空腹血糖测定 | 5 | 5 |
血脂 | 血清总胆固醇测定 * | 10 | 10 |
血清甘油三酯测定 * | 10 | 10 | |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 * | 10 | 10 | |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定* | 10 | 10 | |
肝功能 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清总胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清直接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清间接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清碱性磷酸酶测定 | 10 | 10 | |
肾功能 | 尿素测定 | 12 | 12 |
肌酐测定 | 15 | 15 | |
血清尿酸测定 | 10 | 10 | |
肿瘤系列 | 癌胚抗原测定(CEA) | 60 | 60 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 60 | 60 | |
胸部正位(DR不含片) | 60 | 60 | |
合计 | 1028 | 1068 | |
2000元套餐 | |||
项目单价 | 男 | 女 | |
一般检查 | 0 | 0 | |
临床科室 | 内科 | 10 | 10 |
外科 | 25 | 25 | |
耳鼻喉科 | 10 | 10 | |
眼科 | 25 | 25 | |
非接触性眼压 | 20 | 20 | |
口腔科 | 10 | 10 | |
常规检测 | 血常规五分类 * | 30 | 30 |
尿常规11项 * | 31 | 31 | |
粪便常规 | 15 | 15 | |
功能检查 | 心电图 | 20 | 20 |
骨密度检测 | 60 | 0 | |
动脉硬化检测 | 120 | 0 | |
碳14尿素呼气试验(C14) | 120 | 120 | |
超声系列 | 腹部彩超 * | 200 | 200 |
甲状腺彩超 | 120 | 120 | |
阴道彩超 | 0 | 170 | |
前列腺彩超 | 120 | 0 | |
女性专项 | 妇科内诊 | 0 | 20 |
宫颈液基超薄细胞学检查(TCT) | 0 | 150 | |
糖类代谢 | 空腹血糖测定 | 5 | 5 |
血脂 | 血清总胆固醇测定 * | 10 | 10 |
血清甘油三酯测定 * | 10 | 10 | |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 * | 10 | 10 | |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定* | 10 | 10 | |
肝功能 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清总胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清直接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清间接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清碱性磷酸酶测定 | 10 | 10 | |
血清总蛋白测定 | 10 | 10 | |
血清白蛋白测定 | 10 | 10 | |
血球蛋白测定 | 10 | 10 | |
白蛋白与球蛋白的比值 | 0 | 0 | |
血清胆碱脂酶测定 | 20 | 20 | |
血同型半胱氨酸测定 | 150 | 150 | |
肾功能 | 尿素测定 | 12 | 12 |
肌酐测定 | 15 | 15 | |
血清尿酸测定 | 10 | 10 | |
肿瘤系列 | 癌胚抗原测定(CEA) | 60 | 60 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 60 | 60 | |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 120 | 0 | |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 120 | 0 | |
糖类抗原CA-125测定 | 0 | 120 | |
糖类抗原CA-153测定 | 0 | 120 | |
胸部正位(DR不含片) | 60 | 60 | |
头颅CT* | 298 | 298 | |
合计 | 2006 | 2046 | |
3000元套餐 | |||
项目单价 | 男 | 女 | |
一般检查 | 0 | 0 | |
临床科室 | 内科 | 10 | 10 |
外科 | 25 | 25 | |
耳鼻喉科 | 10 | 10 | |
眼科 | 25 | 25 | |
非接触性眼压 | 20 | 20 | |
口腔科 | 10 | 10 | |
常规检测 | 血常规五分类 * | 30 | 30 |
尿常规11项 * | 31 | 31 | |
粪便常规 | 15 | 15 | |
血沉 | 10 | 10 | |
血流变 | 95 | 95 | |
叶酸 | 100 | 100 | |
功能检查 | 心电图 | 20 | 20 |
骨密度检测 | 60 | 0 | |
动脉硬化检测 | 120 | 120 | |
彩色经颅多普勒 | 120 | 0 | |
碳14尿素呼气试验(C14) | 120 | 120 | |
超声系列 | 腹部彩超 * | 200 | 200 |
甲状腺彩超 | 120 | 120 | |
阴道彩超 | 0 | 170 | |
前列腺彩超 | 120 | 0 | |
女性专项 | 妇科内诊 | 0 | 20 |
宫颈液基超薄细胞学检查(TCT) | 0 | 150 | |
人乳头瘤病毒(HPV) | 0 | 390 | |
糖类代谢 | 空腹血糖测定 | 5 | 5 |
糖化血红蛋白测定 | 60 | 60 | |
血脂 | 血清总胆固醇测定 * | 10 | 10 |
血清甘油三酯测定 * | 10 | 10 | |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 * | 10 | 10 | |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定* | 10 | 10 | |
肝功能 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清总胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清直接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清间接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清碱性磷酸酶测定 | 10 | 10 | |
血清总蛋白测定 | 10 | 10 | |
血清白蛋白测定 | 10 | 10 | |
血球蛋白测定 | 10 | 10 | |
白蛋白与球蛋白的比值 | 0 | 0 | |
血清胆碱脂酶测定 | 20 | 20 | |
血同型半胱氨酸测定 | 150 | 150 | |
肾功能 | 尿素测定 | 12 | 12 |
肌酐测定 | 15 | 15 | |
血清尿酸测定 | 10 | 10 | |
甲状腺功能 | 血清促甲状腺激素测定 | 50 | 0 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 50 | 0 | |
血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 50 | 0 | |
血清甲状腺素(T4)测定 | 55 | 0 | |
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 55 | 0 | |
甲状腺球蛋白(TG)测定 | 50 | 0 | |
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 80 | 0 | |
肿瘤系列 | 癌胚抗原测定(CEA) | 60 | 60 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 60 | 60 | |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 120 | 0 | |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 120 | 0 | |
糖类抗原CA-125测定 | 0 | 120 | |
糖类抗原CA-153测定 | 0 | 120 | |
胸部CT* | 298 | 298 | |
头颅CT* | 298 | 298 | |
合计 | 3019 | 3059 | |
5000元套餐 | |||
项目单价 | 男 | 女 | |
一般检查 | 0 | 0 | |
临床科室 | 内科 | 10 | 10 |
外科 | 25 | 25 | |
耳鼻喉科 | 10 | 10 | |
眼科 | 25 | 25 | |
非接触性眼压 | 20 | 20 | |
口腔科 | 10 | 10 | |
常规检测 | 血常规五分类 * | 30 | 30 |
尿常规11项 * | 31 | 31 | |
粪便常规 | 15 | 15 | |
血沉 | 10 | 10 | |
血流变 | 95 | 95 | |
微量元素7项(铜锌钙镁铁铅镉) | 0 | 142 | |
叶酸 | 100 | 100 | |
功能检查 | 心电图 | 20 | 20 |
骨密度检测 | 60 | 60 | |
动脉硬化检测 | 120 | 120 | |
彩色经颅多普勒 | 120 | 120 | |
肺功能检测 | 80 | 80 | |
碳13尿素呼气试验(C13) | 200 | 200 | |
超声系列 | 腹部彩超 * | 200 | 200 |
甲状腺彩超 | 120 | 120 | |
阴道彩超 | 0 | 170 | |
乳腺彩超 | 0 | 200 | |
前列腺彩超 | 120 | 0 | |
女性专项 | 妇科内诊 | 0 | 20 |
宫颈液基超薄细胞学检查(TCT) | 0 | 150 | |
人乳头瘤病毒(HPV) | 0 | 390 | |
糖类代谢 | 空腹血糖测定 | 5 | 5 |
糖化血红蛋白测定 | 60 | 60 | |
血脂 | 血清总胆固醇测定 * | 10 | 10 |
血清甘油三酯测定 * | 10 | 10 | |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 * | 10 | 10 | |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定* | 10 | 10 | |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 15 | 15 | |
血清载脂蛋白B测定 | 15 | 15 | |
肝功能 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清总胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清直接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清间接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清碱性磷酸酶测定 | 10 | 10 | |
血清总蛋白测定 | 10 | 10 | |
血清白蛋白测定 | 10 | 10 | |
血球蛋白测定 | 10 | 10 | |
白蛋白与球蛋白的比值 | 0 | 0 | |
血清胆碱脂酶测定 | 20 | 20 | |
心脑血管疾病检测 | 血清肌酸激酶测定 | 10 | 10 |
血同型半胱氨酸测定 | 150 | 150 | |
肾功能 | 尿素测定 | 12 | 12 |
肌酐测定 | 15 | 15 | |
血清尿酸测定 | 10 | 10 | |
尿微量白蛋白测定 | 35 | 35 | |
血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 60 | 60 | |
甲状腺功能 | 血清促甲状腺激素测定 | 50 | 50 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 50 | 50 | |
血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 50 | 50 | |
血清甲状腺素(T4)测定 | 55 | 55 | |
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 55 | 55 | |
甲状腺球蛋白(TG)测定 | 50 | 50 | |
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 80 | 80 | |
肿瘤系列 | 癌胚抗原测定(CEA) | 60 | 60 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 60 | 60 | |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 120 | 0 | |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 120 | 0 | |
糖类抗原CA-125测定 | 0 | 120 | |
糖类抗原CA-153测定 | 0 | 120 | |
糖类抗原CA-199测定 | 120 | 120 | |
糖类抗原CA-50测定 | 100 | 100 | |
鳞状细胞癌抗原测定 | 120 | 120 | |
铁蛋白测定 | 100 | 100 | |
胃泌素17测定 | 95 | 95 | |
免疫系列 | 免疫球蛋白IgA测定 | 0 | 30 |
免疫球蛋白IgG测定 | 0 | 30 | |
免疫球蛋白IgM测定 | 0 | 30 | |
类风湿因子 | 0 | 30 | |
抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 0 | 35 | |
补体C3 | 0 | 30 | |
补体C4 | 0 | 30 | |
胸部CT* | 298 | 298 | |
头颅CT* | 298 | 298 | |
颈椎(颈1-7)CT* | 596 | 0 | |
腰椎(腰1-骶1)CT* | 596 | 0 | |
合计 | 5041 | 5016 | |
6000元套餐 | |||
项目单价 | 男 | 女 | |
一般检查 | 0 | 0 | |
临床科室 | 内科 | 10 | 10 |
外科 | 25 | 25 | |
耳鼻喉科 | 10 | 10 | |
眼科 | 25 | 25 | |
非接触性眼压 | 20 | 20 | |
口腔科 | 10 | 10 | |
常规检测 | 血常规五分类 * | 30 | 30 |
尿常规11项 * | 31 | 31 | |
粪便常规 | 15 | 15 | |
血沉 | 10 | 10 | |
血流变 | 95 | 95 | |
微量元素7项(铜锌钙镁铁铅镉) | 142 | 142 | |
叶酸 | 100 | 100 | |
功能检查 | 心电图 | 20 | 20 |
骨密度检测 | 60 | 60 | |
动脉硬化检测 | 120 | 120 | |
彩色经颅多普勒 | 120 | 120 | |
肺功能检测 | 80 | 80 | |
碳13尿素呼气试验(C13) | 200 | 200 | |
超声系列 | 腹部彩超 * | 200 | 200 |
甲状腺彩超 | 120 | 120 | |
颈部血管彩超 | 170 | 170 | |
心脏彩超 | 270 | 270 | |
阴道彩超 | 0 | 170 | |
乳腺彩超 | 0 | 200 | |
前列腺彩超 | 120 | 0 | |
女性专项 | 妇科内诊 | 0 | 20 |
宫颈涂片(TBS分类报告法) | 0 | 80 | |
宫颈液基超薄细胞学检查(TCT) | 0 | 150 | |
生殖道微生态检测 | 0 | 40 | |
人乳头瘤病毒(HPV) | 0 | 390 | |
糖类代谢 | 空腹血糖测定 | 5 | 5 |
糖化血红蛋白测定 | 60 | 60 | |
血脂 | 血清总胆固醇测定 * | 10 | 10 |
血清甘油三酯测定 * | 10 | 10 | |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 * | 10 | 10 | |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定* | 10 | 10 | |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 15 | 15 | |
血清载脂蛋白B测定 | 15 | 15 | |
肝功能 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清总胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清直接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清间接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清碱性磷酸酶测定 | 10 | 10 | |
血清总蛋白测定 | 10 | 10 | |
血清白蛋白测定 | 10 | 10 | |
血球蛋白测定 | 10 | 10 | |
白蛋白与球蛋白的比值 | 0 | 0 | |
血清胆碱脂酶测定 | 20 | 20 | |
心脑血管疾病检测 | 血清肌酸激酶测定 | 10 | 10 |
血同型半胱氨酸测定 | 150 | 150 | |
肾功能 | 尿素测定 | 12 | 12 |
肌酐测定 | 15 | 15 | |
血清尿酸测定 | 10 | 10 | |
尿微量白蛋白测定 | 35 | 35 | |
血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 60 | 60 | |
甲状腺功能 | 血清促甲状腺激素测定 | 50 | 50 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 50 | 50 | |
血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 50 | 50 | |
血清甲状腺素(T4)测定 | 55 | 55 | |
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 55 | 55 | |
甲状腺球蛋白(TG)测定 | 50 | 50 | |
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 80 | 80 | |
肿瘤系列 | 癌胚抗原测定(CEA) | 60 | 60 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 60 | 60 | |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 120 | 0 | |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 120 | 0 | |
神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 120 | 120 | |
细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 120 | 120 | |
糖类抗原CA-125测定 | 0 | 120 | |
糖类抗原CA-153测定 | 0 | 120 | |
糖类抗原CA-199测定 | 120 | 120 | |
糖类抗原CA-724测定 | 120 | 120 | |
糖类抗原CA-242测定 | 120 | 120 | |
糖类抗原CA-50测定 | 100 | 100 | |
鳞状细胞癌抗原测定 | 120 | 120 | |
铁蛋白测定 | 100 | 100 | |
胃泌素17测定 | 95 | 95 | |
免疫系列 | 免疫球蛋白IgA测定 | 0 | 30 |
免疫球蛋白IgG测定 | 0 | 30 | |
免疫球蛋白IgM测定 | 0 | 30 | |
类风湿因子 | 0 | 30 | |
抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 0 | 35 | |
补体C3 | 0 | 30 | |
补体C4 | 0 | 30 | |
胸部CT* | 298 | 298 | |
头颅CT* | 298 | 298 | |
颈椎(颈1-7)CT* | 596 | 0 | |
腰椎(腰1-骶1)CT* | 596 | 0 | |
合计 | 6103 | 6056 | |
7000元套餐 | |||
项目单价 | 男 | 女 | |
一般检查 | 0 | 0 | |
临床科室 | 内科 | 10 | 10 |
外科 | 25 | 25 | |
耳鼻喉科 | 10 | 10 | |
眼科 | 25 | 25 | |
非接触性眼压 | 20 | 20 | |
口腔科 | 10 | 10 | |
常规检测 | 血常规五分类 * | 30 | 30 |
尿常规11项 * | 31 | 31 | |
粪便常规 | 15 | 15 | |
血沉 | 10 | 10 | |
血流变 | 95 | 95 | |
微量元素7项(铜锌钙镁铁铅镉) | 142 | 142 | |
叶酸 | 100 | 100 | |
功能检查 | 心电图 | 20 | 20 |
骨密度检测 | 60 | 60 | |
动脉硬化检测 | 120 | 120 | |
彩色经颅多普勒 | 120 | 120 | |
肺功能检测 | 80 | 80 | |
碳13尿素呼气试验(C13) | 200 | 200 | |
超声系列 | 腹部彩超 * | 200 | 200 |
甲状腺彩超 | 120 | 120 | |
颈部血管彩超 | 170 | 170 | |
心脏彩超 | 270 | 270 | |
阴道彩超 | 0 | 170 | |
乳腺彩超 | 0 | 200 | |
前列腺彩超 | 120 | 0 | |
女性专项 | 妇科内诊 | 0 | 20 |
宫颈涂片(TBS分类报告法) | 0 | 80 | |
宫颈液基超薄细胞学检查(TCT) | 0 | 150 | |
生殖道微生态检测 | 0 | 40 | |
人乳头瘤病毒(HPV) | 0 | 390 | |
糖类代谢 | 空腹血糖测定 | 5 | 5 |
糖化血红蛋白测定 | 60 | 60 | |
血脂 | 血清总胆固醇测定 * | 10 | 10 |
血清甘油三酯测定 * | 10 | 10 | |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 * | 10 | 10 | |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定* | 10 | 10 | |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 15 | 15 | |
血清载脂蛋白B测定 | 15 | 15 | |
肝功能 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 10 | 10 | |
血清总胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清直接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清间接胆红素测定 | 10 | 10 | |
血清碱性磷酸酶测定 | 10 | 10 | |
血清总蛋白测定 | 10 | 10 | |
血清白蛋白测定 | 10 | 10 | |
血球蛋白测定 | 10 | 10 | |
白蛋白与球蛋白的比值 | 0 | 0 | |
血清胆碱脂酶测定 | 20 | 20 | |
心脑血管疾病检测 | 血清肌酸激酶测定 | 10 | 10 |
乳酸脱氢酶测定 | 10 | 10 | |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 30 | 30 | |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 15 | 15 | |
血清肌钙蛋白T测定 | 150 | 150 | |
血同型半胱氨酸测定 | 150 | 150 | |
脂蛋白相关磷脂酶A2(LP-PLA2) | 320 | 320 | |
髓过氧化物酶(MPO)测定 | 280 | 280 | |
超敏C反应蛋白测定 | 55 | 55 | |
肾功能 | 尿素测定 | 12 | 12 |
肌酐测定 | 15 | 15 | |
血清尿酸测定 | 10 | 10 | |
尿微量白蛋白测定 | 35 | 35 | |
血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 60 | 60 | |
甲状腺功能 | 血清促甲状腺激素测定 | 50 | 50 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 50 | 50 | |
血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 50 | 50 | |
血清甲状腺素(T4)测定 | 55 | 55 | |
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 55 | 55 | |
甲状腺球蛋白(TG)测定 | 50 | 50 | |
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 80 | 80 | |
肿瘤系列 | 癌胚抗原测定(CEA) | 60 | 60 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 60 | 60 | |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 120 | 0 | |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 120 | 0 | |
神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 120 | 120 | |
细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 120 | 120 | |
糖类抗原CA-125测定 | 0 | 120 | |
糖类抗原CA-153测定 | 0 | 120 | |
糖类抗原CA-199测定 | 120 | 120 | |
糖类抗原CA-724测定 | 120 | 120 | |
糖类抗原CA-242测定 | 120 | 120 | |
糖类抗原CA-50测定 | 100 | 100 | |
鳞状细胞癌抗原测定 | 120 | 120 | |
铁蛋白测定 | 100 | 100 | |
恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 100 | 100 | |
胃泌素17测定 | 95 | 95 | |
免疫系列 | 免疫球蛋白IgA测定 | 0 | 30 |
免疫球蛋白IgG测定 | 0 | 30 | |
免疫球蛋白IgM测定 | 0 | 30 | |
类风湿因子 | 0 | 30 | |
抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 0 | 35 | |
补体C3 | 0 | 30 | |
补体C4 | 0 | 30 | |
胸部CT* | 298 | 298 | |
头颅CT* | 298 | 298 | |
颈椎(颈1-7)CT* | 596 | 0 | |
腰椎(腰1-骶1)CT* | 596 | 0 | |
合计 | 7063 | 7016 |
随便看看:
相关推荐:
栏目分类
最新文章
热门文章